Proco PEN-SEAL links may be sized by using the chart below.
The following pipe materials penetration seal measurements are listed for sizing and selection in the seal link chart:
Standard Weight Steel, PVC and CPVC Pipe
Cast Iron Soil Pipe (Extra Heavy)
Cast Iron Soil Pipe (Service Weight)
Electrical Metallic Tubing (EMT)
Intermediate Metal Conduit (IMC)
You will also find information on link sealing range and wall sleeves.
For an outside / inside diameter only measurement try the PROCO Pen-Seal Calculator
Seal Link Sizing for Standard Weight Steel, PVC and CPVC Pipe
Table 1a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.840 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.050 | 2.500 | 2.469 | PS-275 | 6 |
1 | 1.315 | 2.500 | 2.469 | PS-200 | 5 |
1.25 | 1.660 | 3.000 | 3.068 | PS-275 | 8 |
1.5 | 1.900 | 3.000 | 3.068 | PS-200 | 7 |
2 | 2.375 | 3.500 | 3.548 | PS-200 | 8 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | 4.026 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | 5.047 | PS-300 | 8 |
3.5 | 4.000 | 6.000 | 6.065 | PS-315 | 10 |
4 | 4.500 | 6.000 | 6.065 | PS-300 | 10 |
5 | 5.563 | 8.000 | 7.981 | PS-340 | 13 |
6 | 6.625 | 10.000 | 10.020 | PS-475 | 10 |
8 | 8.625 | 12.000 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.750 | 14.000 | 13.250 | PS-425 | 10 |
12 | 12.750 | 16.000 | 15.250 | PS-425 | 12 |
14 | 14.000 | 18.000 | 17.250 | PS-475 | 18 |
16 | 16.000 | 20.000 | 19.250 | PS-475 | 21 |
18 | 18.000 | 22.000 | 21.250 | PS-475 | 23 |
20 | 20.000 | 24.000 | 23.250 | PS-475 | 25 |
22 | 22.000 | 26.000 | 25.250 | PS-475 | 28 |
24 | 24.000 | 28.000 | 27.250 | PS-475 | 30 |
26 | 26.000 | 30.000 | 29.250 | PS-475 | 33 |
28 | 28.000 | 32.000 | 31.250 | PS-475 | 35 |
30 | 30.000 | 34.000 | 33.250 | PS-475 | 37 |
32 | 32.000 | 36.000 | 35.250 | PS-475 | 40 |
34 | 34.000 | 40.000 | 39.250 | PS-500 | 29 |
36 | 36.000 | 42.000 | 41.250 | PS-500 | 31 |
42 | 42.000 | 48.000 | 47.250 | PS-500 | 36 |
48 | 48.000 | 54.000 | 53.250 | PS-500 | 41 |
Table 1b | Cast or Core Bit Drilled Hole1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.840 | 2.000 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.050 | 2.500 | PS-275 | 6 |
1 | 1.315 | 3.000 | PS-315 | 4 |
1.25 | 1.660 | 3.000 | PS-275 | 8 |
1.5 | 1.900 | 3.500 | PS-300 | 5 |
2 | 2.375 | 4.000 | PS-300 | 6 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | PS-300 | 8 |
3.5 | 4.000 | 6.000 | PS-315 | 10 |
4 | 4.500 | 6.000 | PS-300 | 10 |
5 | 5.563 | 8.000 | PS-340 | 13 |
6 | 6.625 | 10.000 | PS-475 | 10 |
8 | 8.625 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.750 | 14.000 | PS-475 | 14 |
12 | 12.750 | 16.000 | PS-475 | 17 |
14 | 14.000 | 18.000 | PS-575 | 16 |
16 | 16.000 | 20.000 | PS-575 | 18 |
18 | 18.000 | 22.000 | PS-575 | 20 |
20 | 20.000 | 24.000 | PS-575 | 22 |
22 | 22.000 | 26.000 | PS-575 | 24 |
24 | 24.000 | 28.000 | PS-575 | 26 |
26 | 26.000 | 30.000 | PS-575 | 28 |
28 | 28.000 | 32.000 | PS-575 | 30 |
30 | 30.000 | 34.000 | PS-575 | 32 |
32 | 32.000 | 36.000 | PS-575 | 34 |
34 | 34.000 | 38.000 | PS-575 | 36 |
36 | 36.000 | 40.000 | PS-575 | 38 |
42 | 42.000 | 46.000 | PS-575 | 44 |
48 | 48.000 | 52.000 | PS-575 | 50 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for PEN-SEAL Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. PEN-SEAL sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Ductile iron pipe (AWWA-type)
Table 2a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL |
ACTUAL |
SLEEVE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.500 | 3.500 | 3.548 | PS-200 | 8 |
2.25 | 2.750 | 5.000 | 5.047 | PS-340 | 7 |
3 | 3.960 | 6.000 | 6.065 | PS-315 | 10 |
4 | 4.800 | 8.000 | 7.981 | PS-410 | 7 |
6 | 6.900 | 10.00 | 10.020 | PS-410 | 10 |
8 | 9.050 | 12.000 | 12.000 | PS-400 | 9 |
10 | 11.100 | 14.000 | 13.250 | PS-340 | 24 |
12 | 13.200 | 16.000 | 15.250 | PS-325 | 14 |
14 | 15.300 | 18.000 | 17.250 | PS-325 | 16 |
16 | 17.400 | 20.000 | 19.250 | PS-315 | 39 |
18 | 19.500 | 24.000 | 23.250 | PS-475 | 25 |
20 | 21.600 | 26.000 | 25.250 | PS-475 | 28 |
24 | 25.800 | 30.000 | 29.250 | PS-475 | 32 |
30 | 32.000 | 36.000 | 35.250 | PS-475 | 40 |
36 | 38.300 | 42.000 | 41.250 | PS-400 | 34 |
42 | 44.500 | 50.000 | 49.250 | PS-500 | 38 |
48 | 50.800 | 54.000 | 53.250 | PS-425 | 45 |
Table 2b | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL |
ACTUAL |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.500 | 4.000 | PS-300 | 6 |
2.25 | 2.750 | 5.000 | PS-340 | 7 |
3 | 3.960 | 6.000 | PS-315 | 10 |
4 | 4.800 | 8.000 | PS-410 | 7 |
6 | 6.900 | 10.000 | PS-410 | 10 |
8 | 9.050 | 12.000 | PS-400 | 9 |
10 | 11.100 | 14.000 | PS-400 | 10 |
12 | 13.200 | 16.000 | PS-360 | 21 |
14 | 15.300 | 18.000 | PS-360 | 24 |
16 | 17.400 | 20.000 | PS-360 | 27 |
18 | 19.500 | 24.000 | PS-525 | 17 |
20 | 21.600 | 26.000 | PS-525 | 19 |
24 | 25.800 | 29.000 | PS-410 | 33 |
30 | 32.000 | 35.000 | PS-400 | 29 |
36 | 38.300 | 41.000 | PS-360 | 59 |
42 | 44.500 | 48.000 | PS-475 | 55 |
48 | 50.800 | 54.000 | PS-410 | 63 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Copper Tubing
Table 3a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.625 | 2.000 | 2.067 | PS-275 | 4 |
0.75 | 0.875 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
1 | 1.125 | 2.500 | 2.469 | PS-275 | 6 |
1.25 | 1.375 | 2.500 | 2.469 | PS-200 | 5 |
1.5 | 1.625 | 3.000 | 3.068 | PS-275 | 8 |
2 | 2.125 | 3.500 | 3.548 | PS-300 | 5 |
2.5 | 2.625 | 4.000 | 4.026 | PS-275 | 11 |
3 | 3.125 | 5.000 | 5.047 | PS-315 | 8 |
4 | 4.125 | 6.000 | 6.065 | PS-315 | 10 |
6 | 6.125 | 8.000 | 7.981 | PS-315 | 15 |
8 | 8.125 | 10.000 | 10.020 | PS-325 | 9 |
10 | 10.125 | 14.000 | 13.250 | PS-410 | 14 |
12 | 12.125 | 16.000 | 15.250 | PS-410 | 16 |
Table 3b | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.625 | 2.000 | PS-275 | 4 |
0.75 | 0.875 | 2.000 | PS-200 | 4 |
1 | 1.125 | 3.000 | PS-315 | 4 |
1.25 | 1.375 | 3.000 | PS-300 | 4 |
1.5 | 1.625 | 3.000 | PS-275 | 8 |
2 | 2.125 | 3.500 | PS-275 | 9 |
2.5 | 2.625 | 4.000 | PS-275 | 11 |
3 | 3.125 | 5.000 | PS-315 | 8 |
4 | 4.125 | 6.000 | PS-315 | 10 |
6 | 6.125 | 8.000 | PS-315 | 15 |
8 | 8.125 | 12.000 | PS-575 | 10 |
10 | 10.125 | 14.000 | PS-575 | 12 |
12 | 12.125 | 16.000 | PS-575 | 14 |
NOTES:
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Cast Iron Soil Pipe (Extra Heavy)
Table 4a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.380 | 3.500 | 3.548 | PS-200 | 8 |
3 | 3.500 | 5.000 | 5.047 | PS-300 | 8 |
4 | 4.500 | 6.000 | 6.065 | PS-300 | 10 |
5 | 5.500 | 8.000 | 7.981 | PS-340 | 13 |
6 | 6.500 | 10.000 | 10.020 | PS-475 | 9 |
8 | 8.620 | 12.000 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.750 | 14.000 | 13.250 | PS-425 | 10 |
12 | 12.750 | 16.000 | 15.250 | PS-425 | 12 |
15 | 15.880 | 20.000 | 19.250 | PS-475 | 21 |
Table 4b | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.380 | 4.000 | PS-300 | 6 |
3 | 3.500 | 5.000 | PS-300 | 8 |
4 | 4.500 | 6.000 | PS-300 | 10 |
5 | 5.500 | 8.000 | PS-340 | 13 |
6 | 6.500 | 10.000 | PS-475 | 9 |
8 | 8.620 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.750 | 14.000 | PS-475 | 14 |
12 | 12.750 | 16.000 | PS-475 | 17 |
15 | 15.880 | 18.000 | PS-340 | 33 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Cast Iron Soil Pipe (Service Weight)
Table 5a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.300 | 4.000 | 4.026 | PS-315 | 6 |
3 | 3.300 | 5.000 | 5.047 | PS-315 | 9 |
4 | 4.300 | 6.000 | 6.065 | PS-315 | 11 |
5 | 5.300 | 8.000 | 7.981 | PS-360 | 10 |
6 | 6.300 | 8.000 | 7.981 | PS-315 | 15 |
8 | 8.380 | 12.000 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.500 | 14.000 | 13.250 | PS-360 | 17 |
12 | 12.500 | 16.000 | 15.250 | PS-360 | 20 |
15 | 15.620 | 20.000 | 19.250 | PS-475 | 20 |
NOTES:
Table 5b | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
2 | 2.300 | 4.000 | 4.026 | PS-315 | 6 |
3 | 3.300 | 5.000 | 5.047 | PS-315 | 9 |
4 | 4.300 | 6.000 | 6.065 | PS-315 | 11 |
5 | 5.300 | 8.000 | 7.981 | PS-360 | 10 |
6 | 6.300 | 8.000 | 7.981 | PS-315 | 15 |
8 | 8.380 | 12.000 | 12.000 | PS-475 | 12 |
10 | 10.500 | 14.000 | 13.250 | PS-360 | 17 |
12 | 12.500 | 16.000 | 15.250 | PS-360 | 20 |
15 | 15.620 | 20.000 | 19.250 | PS-475 | 20 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Electrical Metallic Tubing (EMT)
Table 6a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. (Inches) |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.706 | 2.000 | 2.067 | PS-275 | 4 |
0.75 | 0.922 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
1 | 1.163 | 2.500 | 2.469 | PS-275 | 6 |
1.25 | 1.510 | 3.000 | 3.068 | PS-275 | 7 |
1.5 | 1.740 | 3.500 | 3.548 | PS-315 | 5 |
2 | 2.197 | 3.500 | 3.548 | PS-275 | 10 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | 4.026 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | 5.047 | PS-300 | 8 |
4 | 4.500 | 6.000 | 6.065 | PS-300 | 10 |
Table 6 | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. (Inches) |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.706 | 2.000 | PS-275 | 4 |
0.75 | 0.922 | 2.000 | PS-200 | 4 |
1 | 1.163 | 3.000 | PS-315 | 4 |
1.25 | 1.510 | 3.000 | PS-275 | 7 |
1.5 | 1.740 | 3.500 | PS-315 | 5 |
2 | 2.197 | 4.000 | PS-315 | 6 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | PS-300 | 8 |
4 | 4.500 | 6.000 | PS-300 | 10 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Intermediate Metal Conduit (IMC)
Table 7a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.815 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.029 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
1 | 1.290 | 2.500 | 2.469 | PS-275 | 6 |
1.25 | 1.638 | 3.500 | 3.548 | PS-315 | 5 |
1.5 | 1.883 | 3.500 | 3.548 | PS-300 | 5 |
2 | 2.360 | 4.000 | 4.026 | PS-300 | 6 |
2.5 | 2.857 | 4.000 | 4.026 | PS-200 | 9 |
3 | 3.476 | 5.000 | 5.047 | PS-300 | 8 |
3.5 | 3.971 | 6.000 | 6.065 | PS-325 | 5 |
4 | 4.466 | 6.000 | 6.065 | PS-300 | 10 |
Table 7b | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.815 | 2.000 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.029 | 2.500 | PS-275 | 6 |
1 | 1.290 | 3.000 | PS-300 | 4 |
1.25 | 1.638 | 3.000 | PS-275 | 7 |
1.5 | 1.883 | 3.500 | PS-300 | 5 |
2 | 2.360 | 4.000 | PS-300 | 6 |
2.5 | 2.857 | 4.000 | PS-200 | 9 |
3 | 3.476 | 5.000 | PS-300 | 8 |
3.5 | 3.971 | 6.000 | PS-325 | 5 |
4 | 4.466 | 6.000 | PS-300 | 10 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sizing for Rigid Steel Conduit (RSC)
Table 8a | Standard Weight Steel or PVC Pipe Sleeve 1 | ||||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.840 | 2.000 | 2.067 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.050 | 2.500 | 2.469 | PS-275 | 6 |
1 | 1.315 | 2.500 | 2.469 | PS-200 | 5 |
1.25 | 1.660 | 3.500 | 3.548 | PS-315 | 5 |
1.5 | 1.900 | 3.500 | 3.548 | PS-300 | 5 |
2 | 2.375 | 4.000 | 4.026 | PS-300 | 6 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | 4.026 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | 5.047 | PS-300 | 8 |
3.5 | 4.000 | 6.000 | 6.065 | PS-325 | 5 |
4 | 4.500 | 6.000 | 6.065 | PS-300 | 10 |
5 | 5.563 | 8.000 | 7.981 | PS-425 | 6 |
6 | 6.625 | 8.000 | 7.981 | PS-300 | 15 |
Table 8b | Cast or Core Bit Drilled Hole 1 | |||
NOMINAL PIPE SIZE |
ACTUAL PIPE O.D. |
HOLE I.D. |
PEN-SEAL PART NUMBER | REQUIRED NUMBER OF SEAL LINKS |
0.5 | 0.840 | 2.000 | PS-200 | 4 |
0.75 | 1.050 | 2.500 | PS-275 | 6 |
1 | 1.315 | 3.000 | PS-300 | 4 |
1.25 | 1.660 | 3.000 | PS-275 | 7 |
1.5 | 1.900 | 3.500 | PS-200 | 5 |
2 | 2.375 | 4.000 | PS-300 | 6 |
2.5 | 2.875 | 4.000 | PS-200 | 9 |
3 | 3.500 | 5.000 | PS-300 | 8 |
3.5 | 4.000 | 6.000 | PS-325 | 5 |
4 | 4.500 | 6.000 | PS-300 | 10 |
5 | 5.563 | 8.000 | PS-425 | 6 |
6 | 6.625 | 10.000 | PS-475 | 10 |
NOTES:
1. Minimum recommended sleeve length or wall thickness is 4” for Pen-Seal Model PS-325 and smaller and 6” for Models PS-400 and larger.
2. Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Seal Link Sealing Range
SEALING RANGE | |||
SIZE |
NEUTRAL STATE THICKNESS |
EXPANDED STATE THICKNESS |
CHORD LENGTH |
200 | 0.500 | 0.620 | 1.125 |
275 | 0.620 | 0.800 | 0.910 |
300 | 0.710 | 0.920 | 1.510 |
315 | 0.820 | 1.100 | 1.470 |
325 | 0.940 | 1.140 | 3.100 |
340 | 1.050 | 1.330 | 1.570 |
360 | 1.290 | 1.650 | 2.106 |
400 | 1.430 | 1.870 | 3.625 |
410 | 1.480 | 1.910 | 2.600 |
425 | 1.130 | 1.430 | 3.625 |
475 | 1.620 | 2.080 | 2.625 |
500 | 2.370 | 2.810 | 3.860 |
525 | 2.180 | 2.580 | 3.860 |
575 | 1.880 | 2.350 | 3.100 |
600 | 3.200 | 4.000 | 6.000 |
Please Note: Pen-Seal sets are sold in belts of ten (10) seal links.
Materials Guide | |||||
TYPE | SEAL LINK MATERIAL | PRESSURE PLATES | BOLTS & NUTS | TEMPERATURE RANGE (˚F) | APPLICATIONS |
E | EPDM Black | GLASS REINFORCED PLASTIC | STEEL Zinc Dichromate | -40˚ to +250˚ | Suitable for most application in water, above ground and direct burial. Provides electrical insulation where cathodic protection is required. |
ES | EPDM Black | GLASS REINFORCED PLASTIC | STAINLESS STEEL (316) | -40˚ to +250˚ | Suitable for environments where the corrosion resistance of stainless steel hardware is required. |
P | NITRILE | GLASS REINFORCED PLASTIC | STEEL Zinc Dichromate | -40˚ to +210˚ | Resistant to most hydrocarbons, oil, gas, jet fuel, and many solvents. |
PS | NITRILE | GLASS REINFORCED PLASTIC | STAINLESS STEEL (316) | -40˚ to +210˚ | Same as above, but with corrosion resistance of stainless steel hardware. |
K | SILICONE | STEEL Zinc Dichromate | STEEL Zinc Dichromate | -40˚ to +400˚ | High temperature applications. |
Wall Sleeves
Standard steel wall sleeves are positioned in the wall before the concrete is poured. Wall sleeves offer a cleaner installation for every engineered piping system.
SLEEVE NOMINAL PIPE SIZE |
SLEEVE ACTUAL I.D. |
STANDARD SLEEVE LENGTH |
STANDARD WATERSTOP HEIGHT |
SLEEVE WEIGHT |
STEEL | ||||
2.00 | 2.07 | 12.00 | 2.00 | 6.00 |
2.50 | 2.47 | 12.00 | 2.00 | 8.00 |
3.00 | 3.07 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
3.50 | 3.55 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
4.00 | 4.03 | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
5.00 | 5.05 | 12.00 | 2.00 | 18.00 |
6.00 | 6.07 | 12.00 | 2.00 | 23.00 |
8.00 | 7.98 | 12.00 | 2.00 | 34.00 |
10.00 | 10.02 | 12.00 | 2.00 | 47.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 57.00 |
14.00 | 13.25 | 12.00 | 2.00 | 62.00 |
16.00 | 15.25 | 12.00 | 2.00 | 72.00 |
18.00 | 17.25 | 12.00 | 2.00 | 80.00 |
20.00 | 19.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
22.00 | 21.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
24.00 | 23.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
26.00 | 25.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
28.00 | 27.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
30.00 | 29.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
32.00 | 31.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
34.00 | 33.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
36.00 | 35.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
38.00 | 37.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
40.00 | 39.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
42.00 | 41.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
44.00 | 43.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
46.00 | 45.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
48.00 | 47.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
50.00 | 49.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
52.00 | 51.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |
54.00 | 53.25 | 12.00 | 2.00 | T.B.D. |